以下美高梅(MGM)光电是关于VCSEL(垂直腔面发射激光器)和红外LED灯珠(3535封装,785/808/850/940/980nm波长)的详细技术对比与应用指南,供您参考:
| 特性 | VCSEL | 红外LED |
|---|---|---|
| 发光原理 | 激光(相干光) | 自发辐射(非相干光) |
| 光束质量 | 窄发散角(<10°),高方向性 | 宽发散角(30°~120°),需透镜整形 |
| 波长精度 | ±1nm(高单色性) | ±10~20nm(带宽较宽) |
| 功率密度 | 高(适合远距离/高能量需求) | 较低(短距离应用) |
| 调制速度 | 高频(GHz级,适合3D传感/通信) | 低频(MHz级,适合常规补光) |
| 成本 | 较高(制造复杂) | 低(技术成熟) |
| 波长 | 典型应用场景 | 备注 |
|---|---|---|
| 785nm | 医疗(PDT治疗)、拉曼光谱仪 | 近可见光,需注意人眼安全(IEC 60825) |
| 808nm | 医疗(激光理疗)、工业加热 | 高功率需求时优选VCSEL |
| 850nm | 安防监控(夜视)、人脸识别 | 与CMOS传感器灵敏度匹配最佳 |
| 940nm | 隐蔽补光(无红曝)、消费电子 | 低可见光,适合军用/隐私场景 |
| 980nm | 光纤泵浦、医疗(手术) | 高功率应用需严格散热设计 |

尺寸:3.5mm×3.5mm(兼容SMT贴片工艺)
功率:
LED:100mW~2W(需核对If/Vf参数)
VCSEL:0.5~5W(多结阵列设计)
视角:
LED:120°(漫射型)或60°(窄角透镜)
VCSEL:5°~15°(需二次光学设计)
热阻:典型值2~5℃/W(需配合金属基板散热)
在追求个性化与智能化照明的今天,传统的单色光源已无法满足市场日益增长的创意需求。美高梅(MGM)光电,作为领先的LED封装制造商,隆重推出2835幻彩LED灯珠,以其卓越的性能和灵活的智能控制能力,成为点亮未来视觉盛宴的核心引擎。无论您是工程师、设计师还是制造商,这款产品都将为您的项目注入无限活力。一、产品核心美高梅(MGM)光电:为何...