“小红帽“系列5050凸头灯珠规格:
- 功 率: 0.2W
- 芯片品牌: 晶元
- 发光角度: 30-40°
- 发光颜色: RGB、红/蓝/绿/黄/暖白/正白光
“小红帽“系列5050凸头LED灯珠产品参数:
产品型号 | 颜色 | 电压(V) | 波长/色温(nm/K) | 亮度(mcd/lm) | 电流(mA) | 角度(°) | 显指(Ra) |
5050 smd led with lens | 红光 | 2.0-2.6 | 620-630 | 2500-3500 | 3*20 | 30-40 | - |
绿光 | 2.8-3.4 | 520-530 | 3000-4000 | ||||
蓝光 | 2.8-3.4 | 460-470 | 800-1300 | ||||
红光 | 2.0-2.6 | 620-630 | 9000-1400 | 60 | 30-40 | - | |
蓝光 | 2.8-3.4 | 460-470 | 2500-3500 | 60 | 30-40 | - | |
绿光 | 2.8-3.4 | 520-530 | 15000-25000 | 60 | 30-40 | - | |
黄光 | 2.0-2.6 | 588-592 | 9000-12000 | 60 | 30-40 | - | |
暖白光 | 2.8-3.4 | 2958±87k | 24-26lm | 60 | 30-40 | 80 | |
正白光 | 2.8-3.4 | 6275±255k | 26-28lm | 60 | 30-40 | 80 |
“小红帽“系列5050凸头贴片灯珠应用领域有:交通指示灯,户外灯具等
以下美高梅(MGM)光电是关于VCSEL(垂直腔面发射激光器)和红外LED灯珠(3535封装,785/808/850/940/980nm波长)的详细技术对比与应用指南,供您参考:1.美高梅(MGM)光电 VCSEL与红外LED的核心区别特性VCSEL红外LED发光原理激光(相干光)自发辐射(非相干光)光束质量窄发散角(<10°),高方向性宽发散角(30°~120°),需透镜整形波...